High precision machining hardware components manufacturing vendors
Home > Product

Coin Vibration List

未标题-1.jpg

Part Number
Image
Tech.
Type
Config.
Type
Motor Size
Voltage
Current
Response Time
- 50% of power
- Maximum values
Res.
Freq
(hz)
Rated speed
(rpm)
Vibe Force
(G)
Dia
(mm)
Thickness
(mm)
Rated
Operating
Rated
(ma) MAX
Typical*
(ma) Avg.
Rise Time
(ms)
Fall Time
(ms)
SCW0525L-01D SCW0525L-01D BLDC 1 5 2.5 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 80 77 70 90 N/A 14000 0.25
SCB0625L-01L SCB0625L-01L BRUSH 1 6 2.5 3.0 Vdc 2.7~3.5 Vdc 100 78 90 50 N/A 10000 0.4
SCW0625S-01D SCW0625S-01D BLDC 5 6 2.5 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 90 67 70 90 N/A 15000 0.55
SCW0625L-01G SCW0625L-01G BLDC 1 6 2.5 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 90 67 70 90 N/A 15000 0.55
SCB0720L-01F SCB0720L-01F BRUSH 2 7 2 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 48 90 50 N/A 10000 1.1
SCB0720L-15F SCB0720L-15F BRUSH 1 7 2.1 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 51 90 50 N/A 8000 0.2
SCB0720F-03D SCB0720F-03D BRUSH 4 7 2.1 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 80 48 90 50 N/A 10000 1.1
SCB0820L-LC04L SCB0820L-LC04L BRUSH 1 8 2.1 3.0 Vdc 2.7~4.0 Vdc 35 30 90 50 N/A 9000 0.5
SCB0820L-06F SCB0820L-06F BRUSH 1 8 2.1 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 69 90 50 N/A 10000 0.45
SCB0824S-02L SCB0824S-02L BRUSH 7 8 2.4 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 58 90 50 N/A 10000 0.7
SCB0824S-01L SCB0824S-01L BRUSH 7 8 2.4 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 58 90 50 N/A 10000 0.6
SCW0825L-01G SCW0825L-01G BLDC 1 8 2.5 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 90 80 70 90 N/A 15000 1
SCB0825L-02F SCB0825L-02F BRUSH 1 8 2.5 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 61 90 50 N/A 13500 0.7
SCB0827F-59F SCB0827F-59F BRUSH 3 8 2.7 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 100 69 90 50 N/A 12000 0.9
SCB0827F-20F SCB0827F-20F BRUSH 2 8 2.7 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 61 90 50 N/A 13500 0.75
SCB0827F-19F SCB0827F-19F BRUSH 2 8 2.7 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 100 69 90 50 N/A 12000 0.75
SCB0827L-05F SCB0827L-05F BRUSH 1 8 2.7 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 69 90 50 N/A 13500 0.7
SCB0830L-01F SCB0830L-01F BRUSH 1 8 3 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 63 90 50 N/A 12000 1
SCB0830L-09F SCB0830L-09F BRUSH 3 8 3 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 50 90 50 N/A 10000 0.8
SC0832L-LR29D SC0832L-LR29D LRA 1 8 3.2 1.8 Vdc 0.1~1.9 Vdc 80 58 50 80 205 1.4
SC0832L-LR22D SC0832L-LR22D LRA 1 8 3.2 1.8 Vdc 0.1~1.9 Vdc 80 58 50 80 235 1.4
SC0832L-LR13D SC0832L-LR13D LRA 1 8 3.2 1.8 Vdc 0.1~1.9 Vdc 80 58 50 80 235 1.4
SC0832F-LR08 SC0832F-LR08 LRA 4 8 3.2 1.8 Vdc 0.1~1.9 Vdc 80 58 50 80 235 1.4
SCB0834L-DM04L SCB0834L-DM04L DOUBLE-MAGNET 1 8 3.4 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 75 48 35 50 N/A 10000 1.4
SCB0834F-11F SCB0834F-11F BRUSH 1 8 3.4 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 61 90 50 N/A 13500 1
SCW0934F-07G SCW0934F-07G BLDC 2 9 3.4 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 80 56 70 90 N/A 11500 1.4
SCW0934L-01G SCW0934L-01G BLDC 1 9 3.4 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 80 50 70 90 N/A 11500 1.4
SCB1018L-11F SCB1018L-11F BRUSH 1 10 1.8 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 60 90 50 N/A 10000 0.6
SCB1020L-LC02L SCB1020L-LC02L BRUSH 1 10 2 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 30 27 90 50 N/A 8000 0.75
SCB1020F-29F SCB1020F-29F BRUSH 3 10 2 3.0 Vdc 2.4~3.2 Vdc 80 52 90 50 N/A 13000 1.3
SCB1020L-11F SCB1020L-11F BRUSH 1 10 2 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 61 90 50 N/A 13500 1
SCB1020F-01F SCB1020F-01F BRUSH 4 10 2 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 90 61 90 50 N/A 9000 1.1
SCB1020F-69F SCB1020F-69F BRUSH 3 10 2.1 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 48 90 50 N/A 13500 1
SCB1020S-20F SCB1020S-20F BRUSH 6 10 2.7 3.0 Vdc 2.4~3.6 Vdc 80 55 90 50 N/A 9000 1.1
SCB1027L-DM03L SCB1027L-DM03L DOUBLE-MAGNET 1 10 2.7 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 75 52 35 50 N/A 15000 1.6
SCB1027F-01F SCB1027F-01F BRUSH 4 10 2.7 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 90 50 90 50 N/A 9000 1.1
SCB1026L-02F SCB1026L-02F BRUSH 1 10 2.7 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 61 90 50 N/A 9000 0.8
SCB1030F-23F SCB1030F-23F BRUSH 3 10 3 3.0 Vdc 2.5~3.5 Vdc 85 62 90 50 N/A 13500 0.9
SCB1030L-28F SCB1030L-28F BRUSH 1 10 3 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 61 90 50 N/A 13500 1.3
SCB1034F-40F SCB1034F-40F BRUSH 3 10 3.4 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 80 48 90 50 N/A 12000 1.6
SCB1034F-25L SCB1034F-25L BRUSH 1 10 3.4 1.5 Vdc 1.2~1.8 Vdc 40 36 90 50 N/A 9000 0.5
SCB1034L-18F SCB1034L-18F BRUSH 1 10 3.4 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 85 57 90 50 N/A 13500 1.5
SC1040F-LR03D SC1040F-LR03D LRA 3 10 4 2.5 Vdc 0.1~2.5 Vdc 170 145 10 50 170 2
SC1040L-LR01D SC1040L-LR01D LRA 3 10 4 2.0 Vdc 0.1~2.0 Vdc 170 145 10 50 170 1.5
SCB1020L-95F SCB1020L-95F BRUSH 1 12 3 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 90 61 90 50 N/A 9000 1.1
SCB1234L-16F SCB1234L-16F BRUSH 1 12 3.4 3.0 Vdc 2.7~3.3 Vdc 80 48 90 50 N/A 9000 2
点击这里给我发消息点击这里给我发消息点击这里给我发消息